ツアー概要
- トップページ
- PERFECTについて
- ツアー概要
PERFECT ツアー概要
ツアー日程
2017 PERFECT ツアー日程
開幕戦 | 2/18(土) | 横浜 | ||
---|---|---|---|---|
第2戦 | 3/05(日) | 北九州 | ||
第3戦 | 3/18(土) 3/19(日) |
東京 | ||
第4戦 | 3/25(土) | 広島 | ||
第5戦 | 4/1(土) | 石川 | ||
第6戦 | 4/8(土) | 静岡 | ||
第7戦 | 4/15(土) 4/16(日) |
東京 | ||
第8戦 | 4/22(土) | 福島 | ||
第9戦 | 5/5(金) | 福岡 | ||
第10戦 | 5/13(土) | 横浜 | ||
第11戦 | 5/20(土) 5/21(日) |
東京 | ||
第12戦 | 5/27(土) | 北海道 | ||
第13戦 | 6/4(日) | 名古屋 | ||
第14戦 | 6/11(日) | 神戸 | ||
第15戦 | 6/17(土) | 大分 | ||
第16戦 | 6/24(土) | 沖縄 | ||
第17戦 | 7/01(土) 07/2(日) |
東京 | ||
第18戦 | 7/15(土) 7/16(日) |
東京 | ||
第19戦 | 7/22(土) | 山口 |
第20戦 | 7/29(土) | 横浜 | ||
---|---|---|---|---|
第21戦 | 8/5(土) | 新潟 | ||
第22戦 | 8/19(土) 8/20(日) |
東京 | ||
第23戦 | 8/26(土) | 京都 | ||
第24戦 | 9/2(土) | 札幌 | ||
第25戦 | 9/10(日) | 山形 | ||
第26戦 | 9/16(土) 9/17(日) |
東京 | ||
9/16(土) | 東京 | |||
第27戦 | 9/23(土) | 群馬 | ||
第28戦 | 10/1(日) | 神戸 | ||
第29戦 | 10/9(月) | 仙台 | ||
第30戦 | 10/14(土) | 久留米 | ||
第31戦 | 10/21(土) | 静岡 | ||
第32戦 | 10/28(土) | 横浜 | ||
第33戦 | 11/03(金) 11/04(土) |
東京 | ||
第34戦 | 11/11(土) | 横浜 | ||
第35戦 | 11/18(土) | 熊本 | ||
第36戦 | 11/25(土) | 茨城 | ||
最終戦 | 12/9(土) | 千葉 |
ポイントランキング
各トーナメントの順位ごとにランキングポイントが付与され、その合計ポイントで年間チャンピオンを決定します。
男子 | 37大会中、自分が出場した大会のうち、獲得したポイントの高い上位21大会のポイントが年間ランキング対象 |
---|---|
女子 | 出場した全ての大会のポイントが年間ランキング対象(2016シーズンと同じ) |
ランキングポイント表
グレード | 優勝 | 準優勝 | 3位 タイ |
5位 タイ |
9位 タイ |
17位 タイ |
33位 タイ |
65位 タイ |
予選通過 ~ 129位 タイ |
予選 落ち |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | PT300 | 300 | 225 | 170 | 125 | 90 | 65 | 47 | 34 | 25 | 18 |
PT200 | 200 | 150 | 112 | 81 | 58 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | |
PT100 | 100 | 75 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 8 | 5 | |
女子 | PT300 | 300 | 225 | 170 | 125 | 90 | 65 | 47 | 34 | – | 25 |
PT200 | 200 | 150 | 112 | 81 | 58 | 42 | 30 | 22 | – | 16 | |
PT100 | 100 | 75 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | – | 8 |
※獲得ポイントは、大会のグレード(PT300/200/100)により変わります。
施設使用料分担金
大会グレードにより、施設使用料分担金が異なります。
グレード | 施設使用料分担金 |
---|---|
PT300 | 20,000円 |
PT200 | 15,000円 |
PT100 | 12,000円 |
年間総合ランキング 賞金額
最終戦終了後の、年間総合ランキングの順位に応じて賞金額が決定されます。
賞金総額:25,000,000円
年間総合ランキング 賞金額
男 子 | 順 位 | 女 子 |
---|---|---|
5,000,000円 | 第1位 | 2,000,000円 |
2,500,000円 | 第2位 | 1,000,000円 |
1,500,000円 | 第3位 | 600,000円 |
1,000,000円 | 第4位 | 400,000円 |
600,000円 | 5位~8位 | 250,000円 |
400,000円 | 9位~12位 | 150,000円 |
250,000円 | 13位~16位(男子) 13位~20位(女子) |
100,000円 |
200,000円 | 17位~24位 | – |
150,000円 | 25位~32位 | – |
100,000円 | 33位~40位 | – |
トーナメント賞金額
各トーナメントの順位に応じて賞金額が決定されます。賞金額は、大会のグレード(PT300/PT200/PT100)により変わります。
PT300 賞金総額:6,040,000円
[PT300] トーナメント 賞金額
男 子 | 順 位 | 女 子 |
---|---|---|
1,500,000円 | 優勝 | 700,000円 |
700,000円 | 準優勝 | 300,000円 |
300,000円 | 3位タイ | 120,000円 |
120,000円 | 5位タイ | 60,000円 |
50,000円 | 9位タイ | 30,000円 |
20,000円 | 17位タイ | – |
10,000円 | 33位タイ | – |
PT200 賞金総額:3,920,000円
[PT200] トーナメント 賞金額
男 子 | 順 位 | 女 子 |
---|---|---|
1,000,000円 | 優勝 | 500,000円 |
400,000円 | 準優勝 | 200,000円 |
160,000円 | 3位タイ | 80,000円 |
70,000円 | 5位タイ | 35,000円 |
30,000円 | 9位タイ | 15,000円 |
15,000円 | 17位タイ | – |
10,000円 | 33位タイ | – |
PT100 賞金総額:2,250,000円(男女共催)
PT100 賞金総額:1,420,000円(男子のみ)
[PT100] トーナメント 賞金額
男 子 | 順 位 | 女 子 |
---|---|---|
500,000円 | 優勝 | 300,000円 |
200,000円 | 準優勝 | 150,000円 |
100,000円 | 3位タイ | 70,000円 |
50,000円 | 5位タイ | 30,000円 |
20,000円 | 9位タイ | 15,000円 |
10,000円 | 17位タイ | – |
– | 33位タイ | – |
パーフェクト賞
大会期間中の競技において、下記の条件を達成した全ての選手に賞金が贈られます。
※達成者が複数出た場合も、金額は折半せずにお支払いたします。
PERFECT男子
条件 | 9ダーツ(501ブルセパレート・ダブルアウト) | |
賞金 | 決勝ラウンド | 10万円 |
予選ラウンド | 5万円 |
PERFECT女子
条件 | ブルパーフェクト(701マスターアウト) ※14ダーツ(内BULL13本) |
|
賞金 | 決勝ラウンド | 10万円 |
予選ラウンド | 5万円 |
試合内容
PERFECT 男子
予選ラウンド | ラウンドロビン方式 501・501・コイントス-コーク-チョイス |
---|---|
決勝ラウンド | シングルイリミトーナメント方式 Best of 5 Legs MATCH (3レグ先取) 501・CR・CR・501・コイントス-コーク-チョイス |
決勝戦 | Best of 3 Sets MATCH (2セット先取) (1)501・CR・501(2レグ先取) (2)501・CR・501(2レグ先取) (3)CR・CR・コイントス-コーク-チョイス(2レグ先取) |
PERFECT 女子
予選ラウンド | ラウンドロビン方式 701・701・コイントス-コーク-チョイス |
---|---|
決勝ラウンド | シングルイリミトーナメント方式 Best of 5 Legs MATCH (3レグ先取) 701・CR・CR・701・コイントス-コーク-チョイス |
ゲームルール
01ゲーム | 男子 | オープンイン、ダブルアウト、ブルセパレート(25/50)、ノーリミット |
---|---|---|
女子 | オープンイン、マスターアウト、ノーリミット | |
CRICKET | 15ラウンドリミット | |
チョイス | 男子 | 501 or CRICKET |
女子 | 701 or CRICKET | |
先攻・後攻 | ラウンドロビン
決勝トーナメント
|
|
順番間違えに ついて |
選手が先攻・後攻の順番を間違えた場合、間違えられた選手が1本目のダーツを投げた時点でそのレグは成立する。 その後のレグに関しては、レフリーの責任もと、本来の順番でゲームを行う。 また、間違えられた選手が1本目のダーツを投げる前にレフリーへ抗議した場合、該当のレグは無効となり、そのレグの最初から再試合となる。 |
|
予選ラウンド 優先順位 |
|
エントリー方法